Esztergák
Ø630 x 1000 nagy pontossággal, Ø630 x 2000 szélesebb tűrések esetében
| Fejeszterga | Niles DP-630/3 |
| CNC eszterga | Ecoca EL-5115E; Weiler E50; EEN630/Hunor |
| Egy.Közèpeszterga | MVE 340; Kirova 1M63 (orosz nagyoló); |
| Tos Sui 50; Victor 500EXX | |
| CNC – 5 tengelyes: DMG DMU 80P |
|
| 3 tengelyes: HEDELIUS BC100 |
|
| HURCO TMM 10i hajtott szerszámos eszterga |
|
| Eszterga | E2N |
Fogazó gépek
| Fésűs lef. fogvéső | MAAG SH-45; MAAG SH-100; MAAG SH-180 | |
| Metsző lef. foggyalu | Volman OZ7 | |
| Hen. ker. lef. fogmaró | ZFWZ-400×3; ZFWZ-500×5; ZFWZ-500×8(15); | |
| ZFWZ-800; ZFWZ-800/B; ZFWZ-1500; FO-10 | ||
| Fésűs.Lef.fogvéső | MAAG SH-180 | |
| Dongásító fogmarógép | Komszomolej SK32 | |
| Fogaslécmarógép | 5802/62/K1 | |
| Kúpfogaskerékmaró | ZFTK-250/1 (konvoid) | |
| Ívelt kúpfogazó maró | DIS-40 (Fiat) | |
| Foggömb. marógép | 5N580 | |
| Kétkéses kúpfoggyalu | ZSTWK-280/8; NILES ZSTTK 1250 | |
| Kúpgyalu | STANKO 5T23B; STANKO 5A250 |
Marók
| Horizont | Wotan | |
| 1200 x 1200 mm | ||
| Horonymaró | FN36 | |
| Egy. függőleges maró | SHW | |
| Egyetemes maró | SCHAUBLIN 53-N; Csepel VF222 | |
| Lefejtő marógèp | ZFWZ-500X5; ZFWZ-2000 |
Köszörűk
| Fogköszörű (Niles) | ZSTZ-630; ZSWZ-315; ZSTZ-800; ZSTZ-500A; MC3 | |
| Furatköszörű | WMW S16AS315 | |
| belső furat köszörű esetében: legkisebb furat: Ø16; legnagyobb külső: Ø 450 | ||
| átlagosan 150 mm mélyen tudunk furat köszörülni, | ||
| Bordástengely köszörű | 3451B | |
| Szerszám köszörű | KELLENBERGER 57 W; MAAG WS2; MAAG 790; | |
| KLINGELNBERG GW30 | ||
| Univerzális köszörű | SCHÜTTE | |
| Palást köszörű kicsi | Kellenberger; Ø320 x 1500 | |
| Húzótüske köszörű | STANKO 360M |
Egyéb gépek
| Vésőgép | Klopp | |
| V.belső üregelő | 7B-520 | |
| Szárnyas sugárfúró | Csepel RF22 | |
| Hidraulikus prés | WMW HERMANN GRIMM PYE 100 | |
| Menetmarógép | GFLW-250 | |
| Menetköszörű egy. | KM-250 | |
| Keretes fűrész | Kasto | |
| Szalag fűrész | GZ4040;Bauer S 260 V |